资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江云新闻(企业类稿件)首发 | 新闻资讯 | 576.00 | 528.00 | 湖北 | 百度包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 修改不通知。 |
大视野新闻网 | 新闻资讯 | 76.00 | 69.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 收录好,百度和360搜录很好,出稿快 |
新浪网教育 | 教育培训 | 636.00 | 583.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 修改不通知 发布之前麻烦确认好 不改稿 |
摇篮网 | 亲子母婴 | 110.00 | 101.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 摇篮网母婴 |
爱奇艺视频(飞越广东) | 新闻资讯 | 60.00 | 55.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 爱奇艺(飞越广东),周六日可发。 |
优酷视频(浪潮视频) | 新闻资讯 | 60.00 | 55.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 优酷视频(浪潮视频) |
新华社客户端(品牌消费) | 生活消费 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(大国健康) | 健康医疗 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(中华时尚) | 女性时尚 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(强国科技) | IT科技 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(高端访谈) | 新闻资讯 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌监测) | 新闻资讯 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌人物) | 新闻资讯 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华社客户端(品牌故事) | 新闻资讯 | 2520.00 | 2310.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
中国日报网科技(好出) | IT科技 | 120.00 | 110.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 不包排版 需要白名单来源转载 |
新华社首发(来源新华社) | 新闻资讯 | 15120.00 | 13860.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 可以发电力 修改不通知 来源新华社 |
新华社中国名牌网 | 新闻资讯 | 144.00 | 132.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,出稿快,需要白名单首发来源,转发一般不修改,修改不通知,出稿后不改不退 |
新华社中国名牌网首发 | 新闻资讯 | 516.00 | 473.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,修改不通知,出稿快 |
新华社客户端首发(中国名牌) | 新闻资讯 | 2760.00 | 2530.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重9 | 不带联系方式 | 周末可发,可署名+单位,出稿快,来源写综合或信息,考核稿商业稿都可发,5点前上当天出,修改不通知,上稿不撤不退,不带推广字样,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元 |
新华网转载(好出) | 新闻资讯 | 876.00 | 803.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 频道随机,需要白名单来源,安排不退不换 |
长江云新闻(企业类稿件)首发
备注信息
修改不通知。
大视野新闻网
备注信息
收录好,百度和360搜录很好,出稿快
新浪网教育
备注信息
修改不通知 发布之前麻烦确认好 不改稿
摇篮网
备注信息
摇篮网母婴
爱奇艺视频(飞越广东)
备注信息
爱奇艺(飞越广东),周六日可发。
优酷视频(浪潮视频)
备注信息
优酷视频(浪潮视频)
新华社客户端(品牌消费)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(大国健康)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(中华时尚)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(强国科技)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(高端访谈)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌监测)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌人物)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华社客户端(品牌故事)
备注信息
周末可发,提供白名单首发来源,出稿快,5点前上稿当天出,图片须加图注,修改不通知,上稿不撤不退,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
中国日报网科技(好出)
备注信息
不包排版 需要白名单来源转载
新华社首发(来源新华社)
备注信息
可以发电力 修改不通知 来源新华社
新华社中国名牌网
备注信息
周末可发,出稿快,需要白名单首发来源,转发一般不修改,修改不通知,出稿后不改不退
新华社中国名牌网首发
备注信息
周末可发,修改不通知,出稿快
新华社客户端首发(中国名牌)
备注信息
周末可发,可署名+单位,出稿快,来源写综合或信息,考核稿商业稿都可发,5点前上当天出,修改不通知,上稿不撤不退,不带推广字样,视频每5分钟+500元,不足5分钟按5分钟算,给原视频100M以下,需要阅读量过百万+100元
新华网转载(好出)
备注信息
频道随机,需要白名单来源,安排不退不换